Contratos / Gastos menores
Cargando...
Cargando...



Nº Resultados: 33444

Datos
Factura Fecha Proveedor Importe
69 2016-05-05 KUVE MOBILIARIO, S.L. 1566.64
2016059815 2016-05-31 ASPY PREVENCION, S. L. 58.9
A-3062/2016 2016-05-18 MEDICAL CAÑADA SUMINISTROS MEDICOS, S. L. 1294.13
2017091979 2017-07-31 ASPY PREVENCION, S. L. 135.1
28-A6UA-000107 2016-01-16 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S. A. 107.39
28-B6UA-000141 2016-02-16 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S. A. 133.31
28-C6UA-000125 2016-03-16 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S. A. 118.69
28-D6UA-000055 2016-04-16 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S. A. 163.42000000000002
CIC00323-1700775 2018-04-11 Tickets 975.0
28570 2018-07-18 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TERAPIA GENICA Y CELULAR 30.0
1122/2020 2020-01-23 RODENAS ALONSO, MARIA DEL CARMEN 6122.6
7062192230 2022-09-30 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S. L. 256.46
0001/2201098 2022-11-18 VIAJES INMURCIA, S. L. 260.26
14/11/22-4 2022-11-14 Tickets 11398.480000000001
1052205056 2022-09-15 MILTENYI BIOTECH, S. L. SOCIEDAD UNIPERSONAL 3103.65
0001/2300680 2023-04-26 VIAJES INMURCIA, S. L. 504.45
18872 2023-11-30 ANTARES BOX, S. L. 37.0
A/240002037 2024-06-14 ARP LOGISTICA CLINICA, S. L. 274.67
956841 2016-01-06 Tickets 284.14
6/16 2016-02-09 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 566.82
271 2016-06-22 Tickets 303.16
0001/1600552 2016-07-26 VIAJES INMURCIA, S. L. 204.0
0001/1600553 2016-07-26 VIAJES INMURCIA, S. L. 204.0
0001/1600554 2016-07-26 VIAJES INMURCIA, S. L. 204.0
0001/1600555 2016-07-26 VIAJES INMURCIA, S. L. 255.0
0001/1600556 2016-07-26 VIAJES INMURCIA, S. L. 255.0
90/16 2016-09-14 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 739.98
0001/1600720 2016-10-14 VIAJES INMURCIA, S. L. 204.0
2467/F 2016-09-08 Tickets 50.0
16012893 2016-10-27 Tickets 62.72
0001/1600872 2016-11-21 VIAJES INMURCIA, S. L. 218.44
3/17 2017-01-16 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 345.58
CC-0000288/17 2017-02-13 UNIVERSIDAD DE MURCIA 120.0
0001/1700230 2017-03-14 VIAJES INMURCIA, S. L. 590.25
0001/1700245 2017-03-16 VIAJES INMURCIA, S. L. 29.04
2146282 2017-03-21 VIAJES PACIFICO, S. A. 340.0
2145665 2017-03-16 VIAJES PACIFICO, S. A. 340.0
2145667 2017-03-16 VIAJES PACIFICO, S. A. 340.0
2145663 2017-03-16 VIAJES PACIFICO, S. A. 340.0
A5209 2016-10-05 Tickets 48.66
ISJ-2016-09-432 2016-10-28 Tickets 66.37
024 2017-01-27 Tickets 517.71
94535 2016-12-19 Tickets 1307.55
2146245 2017-03-21 VIAJES PACIFICO, S. A. 360.0
171201 2017-05-02 VUESTROS LIBROS SIGLO XXI, S. L. 130.42
55/17 2017-05-02 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 223.43
030179 2017-04-26 Tickets 20.0
83/17 2017-06-12 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 547.4
275 2017-06-15 Tickets 342.45
87/17 2017-07-04 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 712.69
9/29170039 2017-07-11 ARAN EDICIONES, S. L. 717.6
2165423 2017-09-12 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
2165424 2017-09-12 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
2165425 2017-09-12 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
2165426 2017-09-12 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
2165427 2017-09-12 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
2165428 2017-09-12 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
A16009399 2016-11-29 Tickets 100.0
95/17 2017-10-16 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 517.46
2168440 2017-10-24 VIAJES PACIFICO, S. A. -475.0
0001/1700799 2017-11-02 VIAJES INMURCIA, S. L. 68.0
100/17 2017-11-13 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 472.81
CA1710 2017-06-21 Tickets 1100.0
7/27170208 2017-12-19 ARAN EDICIONES, S. L. 544.5
2168445 2017-10-24 VIAJES PACIFICO, S. A. 600.0
CC0000108/18 2018-01-15 UNIVERSIDAD DE MURCIA 60.0
CC0000185/18 2018-01-17 UNIVERSIDAD DE MURCIA 80.0
CC0000186/18 2018-01-17 UNIVERSIDAD DE MURCIA 80.0
02/18 2018-01-16 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 672.09
Recibo Gloria Maria Palomares 2017-06-05 Tickets 708.13
THY-2018-0045 2018-01-23 Tickets 71.6
177/2018-1 2018-04-05 FUNDACION INVESTIGACION HGUV 600.0
176/2018-1 2018-04-05 FUNDACION INVESTIGACION HGUV 600.0
0001/1800297 2018-04-20 VIAJES INMURCIA, S. L. 950.0
FR18/237 2018-05-09 DIVENTOS - CONGRESSOS E EVENTOS, LDA 475.0
70/18 2018-05-29 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 645.78
150 2018-04-17 Tickets 412.67
16075 2018-01-05 Tickets 720.0
0038073 2018-05-11 Tickets 70.35
379 2018-07-27 Tickets 383.64
426 2018-10-01 Tickets 300.0
00011800786 2018-10-31 VIAJES INMURCIA, S. L. 556.5
2187487 2018-11-02 Tickets 375.0
2187485 2018-11-02 Tickets 375.0
10/19 2019-01-22 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 455.93
DR777007 2019-04-01 ELSEVIER ESPAÑA, S. L. 179.55
7423527016426 2019-04-12 Tickets 115.66
PSP1901 2019-06-05 ASOCIACION PARA LA FOMACION E INVESTIGACION EN COLOPROCTOLOGIA 600.0
PSP1902 2019-06-05 ASOCIACION PARA LA FOMACION E INVESTIGACION EN COLOPROCTOLOGIA 600.0
106/19 2019-07-02 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 594.23
107/19 2019-07-08 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 465.91
2018002393 2019-05-16 UNIVERSITAT DE BARCELONA 220.0
0001/1900609 2019-09-30 VIAJES INMURCIA, S. L. 399.98
2214820 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2214819 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2214821 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2214818 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2214816 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
2214817 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
2214815 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
2214814 2019-09-23 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
121/19 2019-11-12 ROBERT POCKLINGTON, S. L. 677.6
9/29190089 2019-11-27 ARAN EDICIONES, S. L. 48.4
19751 2020-02-12 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 745.0
0001/2000186 2020-03-02 VIAJES INMURCIA, S. L. 698.4
A64224 2020-03-04 AFEA TRAVEL & TOURISM, S. A. 1137.4
300243523 2020-01-21 EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA, S. A. 637.54
0042/2020 2020-11-19 QUIROGA BELMAR, BEATRIZ 611.87
0046/2020 2020-12-23 QUIROGA BELMAR, BEATRIZ 117.37
P 20015828 2020-12-04 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, S. L. 657.7
000042 2021-02-05 LENCINA-QUILEZ ENCUADERNACIONES, C. B. 349.02
000334 2021-07-08 LENCINA-QUILEZ ENCUADERNACIONES, C. B. 434.13
1 2021-07-07 LOPEZ BLANCO, YLENIA 96.8
2240731 2021-08-04 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2240732 2021-08-04 VIAJES PACIFICO, S. A. 475.0
2240730 2021-08-04 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2240726 2021-08-04 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2240729 2021-08-04 VIAJES PACIFICO, S. A. 320.0
2243004 2021-09-21 VIAJES PACIFICO, S. A. 400.0
2021-B2B7-000169139 2021-10-04 VACACIONES EDREAMS, S. L. 217.48
2021-BSP-000100500 2021-10-04 VACACIONES EDREAMS, S. L. 1019.2
1016867628 2021-10-05 Tickets 174.45
2021-B2B7-000170491 2021-10-05 VACACIONES EDREAMS, S. L. 667.31
0047/2021 2021-11-04 QUIROGA BELMAR, BEATRIZ 77.16
0001/2100577 2021-12-02 VIAJES INMURCIA, S. L. 448.04
000557 2021-11-30 LENCINA-QUILEZ ENCUADERNACIONES, C. B. 378.98
10721 2021-12-16 FUNDACION CIRUGIA ESPAÑOLA 75.0
FI22C195 2022-01-12 AXON LIBRERIA, S. L. 540.0
075-2399668469 2022-02-10 Tickets 965.0
694/ABON 2022-02-16 FUNDACION CIRUGIA ESPAÑOLA -75.0
103510 / A 2022-04-05 Tickets 495.0
2261423 2022-05-02 VIAJES PACIFICO, S. A. 500.0
0023/2022 2022-06-27 QUIROGA BELMAR, BEATRIZ 269.38
2272435 2022-08-31 VIAJES PACIFICO, S. A. 4530.03
104241/A 2022-09-22 Tickets 372.5
2276226 2022-10-24 VIAJES PACIFICO, S. A. 1740.0
0001/2201053 2022-11-03 VIAJES INMURCIA, S. L. 1260.0
2278930 2023-01-18 VIAJES PACIFICO, S. A. 250.0
2278931 2023-01-18 VIAJES PACIFICO, S. A. 250.0
2279005 2023-01-19 VIAJES PACIFICO, S. A. 150.0
23645199 2023-02-28 WIKONECT, GMBH 500.0
105320/A 2023-04-05 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 500.0
5025955 2023-04-27 VIAJES PACIFICO, S. A. 450.0
0001/2300054 2023-01-18 VIAJES INMURCIA, S. L. 390.0
0001/2300055 2023-01-18 VIAJES INMURCIA, S. L. 195.0
5026470 2023-05-04 VIAJES PACIFICO, S. A. 300.0
5025963 2023-04-27 VIAJES PACIFICO, S. A. 500.0
T-24906 2023-06-21 LA BARRA DE JUAN, S. L. 1110.0
14645/F 2023-07-21 FUNDACION CIRUGIA ESPAÑOLA 150.0
14644/F 2023-07-21 FUNDACION CIRUGIA ESPAÑOLA 150.0
2292281 2023-07-28 VIAJES PACIFICO, S. A. 2725.0
2293917 2023-09-07 VIAJES PACIFICO, S. A. 485.0
1274/A23 2023-01-13 Tickets 110.0
2297680 2023-10-24 VIAJES PACIFICO, S. A. 300.0
2297681 2023-10-24 VIAJES PACIFICO, S. A. 300.0
5030388 2023-11-10 VIAJES PACIFICO, S. A. 250.0
5030857 2023-12-14 VIAJES PACIFICO, S. A. -300.0
106880/A 2024-01-23 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 75.0
106881/A 2024-01-23 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 75.0
5031667 2024-01-25 VIAJES PACIFICO, S. A. -300.0
5031668 2024-01-25 VIAJES PACIFICO, S. A. -250.0
24/T1-R-01182 2024-02-02 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 840.0
04/2024 2024-04-25 FUNDACION ASOCIACION ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGIA (FAECP) 2420.0
394 2024-04-08 Tickets 200.0
2307932 2024-04-09 Tickets 200.0
2939664310 2024-06-21 SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH 3079.45
9517904 2024-09-18 VIAJES PACIFICO, S. A. 242.0
5040241 2024-09-26 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
5040242 2024-09-26 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
5040240 2024-09-26 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
5040239 2024-09-26 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
5040238 2024-09-26 VIAJES PACIFICO, S. A. 350.0
9517300 2024-09-27 VIAJES PACIFICO, S. A. 242.0
00012402129 2024-09-25 VIAJES INMURCIA, S. L. 186.15
5040758 2024-10-10 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
5040759 2024-10-10 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
5040760 2024-10-10 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
5040761 2024-10-10 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
5040762 2024-10-10 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
5040893 2024-10-15 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
5040894 2024-10-15 VIAJES PACIFICO, S. A. 99.99
5040895 2024-10-15 VIAJES PACIFICO, S. A. 30.0
9517904- 2024-09-18 VIAJES PACIFICO, S. A. -242.0
1280 2024-10-24 Valero Navarro, Graciela 332.8
108862/A 2025-01-09 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 500.0
108970/A 2025-01-20 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 500.0
DOC/100-2016 2016-06-17 VERA PACHECO, LUCIA 400.0
C-ARCO16541 2016-04-15 INSIGHT OUTSIDE, SARL 385.0
C-IARCO16539 2016-04-15 INSIGHT OUTSIDE, SARL 385.0
16/3012 2016-10-04 GRUPO GEYSECO, S. L. 260.0
T1R03853 2016-03-10 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 266.8
T1R03903 2016-03-11 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 251.6
1010000001938827 2016-03-16 AON GIL Y CARVAJAL, S. A. 159.97
A1700109 2017-02-15 ARTES GRAFICAS MARIANO BO, S. L. 356.95
0001/1800015 2018-01-12 VIAJES INMURCIA, S. L. 61.5
T1-R-00775 2018-01-15 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 360.0
1010000002598044 2018-01-25 AON GIL Y CARVAJAL, S. A. 530.75
T1-R-00799 2018-01-16 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 48.0
T1-R-00871 2018-01-17 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-00955 2018-01-18 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-00981 2018-01-19 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-01175 2018-01-22 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-01249 2018-01-23 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-01464 2018-01-26 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-01396 2018-01-25 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-01316 2018-01-24 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 24.0
T1-R-01476 2018-01-26 RESTAURANTE EL CHURRA, S. L. 450.0
C25140000216698 2018-01-29 Tickets 219.96
DOC/102-2019 2019-05-07 PEREZ-CUADRADO MARTINEZ, ENRIQUE 500.0
DOC/103-2019 2019-05-07 ESTEBAN DELGADO, PILAR 500.0
DOC/104-2019 2019-05-07 LATORRE REVIRIEGO, RAFAEL 500.0
DOC/105-2019 2019-05-07 LOPEZ HIGUERAS, ANTONIO 250.0
DOC/106-2019 2019-05-07 AYALA DE LA PEÑA, IGNACIO 250.0
DOC/107-2019 2019-05-07 LOPEZ ALBORS, OCTAVIO MIGUEL 250.0
9/29200013 2020-02-19 ARAN EDICIONES, S. L. 372.87
0006 2020-02-27 DEGIDIO, DIEGO 93.17
7061189535 2016-02-29 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S. L. 90.75
7690 2016-01-22 Tickets 15.0
Nota de gastos Carlos Pallares, del 22-01-16 2016-01-22 Tickets 17.35
13139 2016-02-01 INGENIERIA TECNOVA, S. L. 521.72
Nota de gastos kilometraje Carlos Pallares del 18-02-16 2016-03-16 Tickets Kilometraje 8.7
044123 2016-03-03 Tickets 29.53
Ticket cinta aislante 2016-03-17 Tickets 2.7
2016A006149 2016-02-10 Tickets 129.95
C3988 2016-09-06 FOTO-VIDEO CLIMENT, S. A. 19.0
001123 2016-08-22 Tickets 9.46
Nota de gastos kilometraje, del 22-08-16 2016-08-22 Tickets Kilometraje 6.21
Nota de gastos Carlos Pallares del 24-10-16 2016-10-24 Tickets Kilometraje 16.74
1419 2016-11-04 FOTO-VIDEO CLIMENT, S. A. 1179.0
Nota de gastos kilometraje Carlos Pallares, del 24-11-16 2016-11-24 Tickets Kilometraje 2.51
9202 2016-11-21 Tickets 12.0
99682638 2016-11-25 Tickets 144.0
22016515540 2016-12-14 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S. L. 87.1
54 2017-01-16 FOTO-VIDEO CLIMENT, S. A. 103.45
4529242 2017-01-12 Tickets 64.99
14131 2017-02-01 INGENIERIA TECNOVA, S. L. 529.54
170 2017-02-02 Tickets 3.8
Nota de gastos kilometraje Carlos Pallares del 21-02-17 2017-02-21 Tickets Kilometraje 19.63
012101 2017-02-21 Tickets 13.89
187 2017-03-03 Tickets 6.55
Nota de gastos kilometraje Carlos Pallares 07-07-17 2017-07-07 Tickets Kilometraje 9.42
024927 2017-06-05 Tickets 36.1
011225 2017-11-16 Tickets 33.08
Nota de gastos Carlos Pallares sep, oct, nov 2017-12-05 Tickets Kilometraje 104.61
01/000012 2017-12-13 Tickets 4.95
84310 2017-12-14 Tickets 4.64
111053884 2017-11-29 Tickets 144.0
INSP171200006 2017-12-31 NTT Iberia Cloud Voice and Communications, S.L.U. 88.9
15097 2018-02-01 INGENIERIA TECNOVA, S. L. 538.55
85748 2018-02-03 Tickets 4.28
012819 2018-02-21 Tickets 4.32
013458 2018-03-22 Tickets 5.24
202051931 2018-04-13 Tickets 0.17
202039976 2018-04-13 Tickets 0.56
180020028134 2018-04-17 Tickets 8.1
317 2018-04-23 Tickets 20.0
10239 2018-04-24 Tickets 6.8
7707 2018-04-25 Tickets 19.2
3869 2018-05-03 Tickets 14.95
2096 2018-05-16 Tickets 15.65
962 2018-05-17 Tickets 14.4
2018T03N0000002963 2018-05-28 Tickets 6.95
046941 2018-06-01 Tickets 1.55
Ticket del 07-06-18- 2 2018-06-07 Tickets 3.25
ticket del 07-06-18 -1 2018-06-07 Tickets 1.68
tickets taxi del 12 junio 2018 2018-06-12 Tickets 43.35
89467 2018-06-14 Tickets 5.28
2018T05N0000012849 2018-06-20 Tickets 10.55
3845 2018-06-27 Tickets 20.65
225 2018-07-17 Tickets 19.25
Nota de gastos Carlos Pallares del 17 julio 2018 2018-07-17 Tickets Kilometraje 19.02
ES1533469 2018-08-16 OVH HISPANO, S. L. 45.82
029 2018-10-11 Tickets 3.0
2018T06N0000018741 2018-10-18 Tickets 2.3
2018T05N0000020507 2018-10-19 Tickets 3.95
18/401/008906 2018-10-25 Tickets 13.7
R2018-07/9334 2018-11-14 Tickets 10.91
13632 2018-11-16 Tickets 4.0
11345 2018-11-15 Tickets 7.15
2018T05N0000022581 2018-11-20 Tickets 19.3
017911 2018-11-21 Tickets 7.71
017992 2018-11-26 Tickets 7.18
130727010 2018-11-29 Tickets 144.0
018356 2018-12-12 Tickets 4.59
INSP181000006 2018-10-31 NTT Iberia Cloud Voice and Communications, S.L.U. 2806.96
018860 2019-01-17 Tickets 5.17
396 2019-01-21 Tickets 27.0
EYS-228875130 2019-01-31 Tickets 0.17
AYS-228834221 2019-01-31 Tickets 3.25
16108 2019-02-01 INGENIERIA TECNOVA, S. L. 547.71
95685 2019-02-14 Tickets 3.9
Nota de gastos Carlos Pallares del 07 de marzo de 2019 2019-03-07 Tickets Kilometraje 21.69
020413 2019-03-14 Tickets 4.1
2019T06N0000007067 2019-04-08 Tickets 4.15
2019T03N0000001870 2019-04-11 Tickets 3.9
6937 2019-05-20 Tickets 27.7
2019T05N0000009061 2019-05-23 Tickets 8.75
158-2018 2018-10-24 KESKESE COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S. L. 139.15
EYS-244498116 2019-06-18 Tickets 3.36
EYS-244540774 2019-06-18 Tickets 2.75
Nota de gastos Carlos Pallares del 18-06-19 2019-06-18 Tickets Kilometraje 18.03
102-2019 2019-06-12 KESKESE COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S. L. -139.15
008043 2019-06-20 Tickets 31.27
ES1799647 2019-08-01 OVH HISPANO, S. L. 45.82
024823 2019-10-08 Tickets 29.4
19001013316 2019-10-09 Tickets 4.15
33391423772224767 2019-11-05 Tickets 19.99
33040401055504576 2019-11-08 Tickets 19.99
INSP191000002 2019-10-31 NTT Iberia Cloud Voice and Communications, S.L.U. 2812.45
025871 2019-11-13 Tickets 17.72
102526 2019-11-21 Tickets 4.58
0045 2019-12-09 Tickets 6.64
2019-08/1194 2019-12-11 Tickets 8.6
431 2019-12-17 Tickets 12.0
103287 2019-12-19 Tickets 3.95
Renovación Google One 2019 2020-01-08 Tickets 19.99
184117928 2019-11-25 BLUESNAP, INC 144.0
027438 2020-01-23 Tickets 17.83
36112 2020-11-06 Tickets 59.97
INSP201100001 2020-11-30 NTT Iberia Cloud Voice and Communications, S.L.U. 2810.24
Tasa 32711 2021-01-25 Tickets 97.97
INV-ES313191475-2021-232 2021-11-03 RIGMEN, S. L. 49.95
22/11/21 2021-11-19 Tickets 31.6
APK22 2021-11-24 Tickets 10.7
21,4 2021-11-24 Tickets Kilometraje 4.07
Tickets Google For 2021-11-30 Tickets 59.97
INSP211000042 2021-11-30 NTT Iberia Cloud Voice and Communications, S.L.U. 2806.96
12022/016316 2022-01-11 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S. L. 35.26
IIFV-4-2022 2022-01-25 INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS, S. A 3672.35
C3-22/01622 2022-02-01 ELECTRONICA RAYTE, S. L. 6.76
21,3 2022-02-24 Tickets Kilometraje 8.1
37,05 2022-02-24 Tickets 37.05
24/03/22 2022-03-30 Tickets 3.0
20,07 2022-03-30 Tickets Kilometraje 3.93
INV-ES-313191475-2021-232 2022-03-01 RIGMEN, S. L. -49.95
ES2121VGAEUI 2022-04-07 AMAZON EU, S. A. R. L. SUCURSAL EN ESPAÑA 90.88
044836 2022-04-28 Tickets 14.96
21,30 2022-05-06 Tickets Kilometraje 4.05
47986004 2022-05-06 Tickets 3.07
20,7 2022-05-06 Tickets Kilometraje 3.93
0016 2022-05-06 Tickets 3.47
21,300 2022-05-06 Tickets Kilometraje 4.05
36,40 2022-05-20 Tickets Kilometraje 6.92
532 2022-05-27 Tickets 14.05
63,9 2022-05-27 Tickets Kilometraje 12.14
2882838221484758-1 Cuenta Google - Formación 2022-11-02 Tickets 29.99
9931010135162245-4 2022-11-08 Tickets 19.99
8823508471776133-4 2022-11-05 Tickets 19.99
22013027032 2022-12-19 Tickets 11.27
116 2022-12-19 Tickets Kilometraje 22.04
FV/ 230013 2023-01-12 SANCHEZ PEREZ, GONZALO 50.0
64,6 2023-01-24 Tickets Kilometraje 12.27
2023-370 2023-01-28 TROPICAL SERVER, S. L. U. 3943.24
418755-ES 2023-03-07 DEKOM VISUAL SOLUTIONS, S. L. 2874.96
8672 2023-04-04 Tickets 228.69
36,40 2023-03-17 Tickets Kilometraje 6.92
18,8 2023-03-17 Tickets Kilometraje 3.57
23003023389 2023-03-17 Tickets 3.82
37 2023-03-19 Tickets Kilometraje 7.03
23003026697 2023-04-20 Tickets 30.49
37,6 2023-04-20 Tickets Kilometraje 7.14
18,2 2023-04-19 Tickets Kilometraje 3.46
Nota de Gastos kilometraje Carlos Pallarés 03/05/2023 2023-05-03 Tickets Kilometraje 3.52
Nota de Gastos 2 kilometraje Carlos Pallarés 03/05/2023 2023-05-03 Tickets Kilometraje 3.46
17,5 2023-05-05 Tickets Kilometraje 3.33
79978 2023-05-05 Tickets 34.0
63,9 2023-05-05 Tickets Kilometraje 12.14
Nota de Gastos kilometraje Carlos Pallarés 12/05/2023 2023-05-17 Tickets Kilometraje 3.46
Nota de Gastos kilometraje Carlos Pallarés 16/05/2023 2023-05-17 Tickets Kilometraje 3.46
21,3 2023-06-14 Tickets Kilometraje 4.05
85639 2023-06-14 Tickets 10.65
18,80 2023-09-06 Tickets Kilometraje 3.57
06/09/23 2023-09-06 Tickets 0.3
Renovación Google One Formación 04/11/2023 2023-11-04 Tickets 29.99
Pago correspondiente a " atencion.aulaffis@gmail.com " Formación 05/11/2023 2023-11-05 Tickets 19.99
Nota de gastos kilometraje Carlos Pallarés 06/11/23 2023-11-06 Tickets Kilometraje 9.98
Gastos Google Formación 8/11/23 2023-11-08 Tickets 19.99
36,4 2024-02-09 Tickets Kilometraje 9.46
24003004665 2024-02-12 Tickets 3.35
95,6 2024-02-12 Tickets Kilometraje 24.86
34,6 2024-03-08 Tickets Kilometraje 9.0
01/04/2024 2024-04-01 Tickets 228.69
109,20 2024-05-23 Tickets Kilometraje 20.75
18,5 2024-05-24 Tickets Kilometraje 4.81
175448 2024-05-24 Tickets 24.9
21,30 2024-05-24 Tickets Kilometraje 5.54
17,5 2024-05-24 Tickets Kilometraje 4.55
17,300 2024-05-24 Tickets Kilometraje 4.5
54,6 2024-11-07 Tickets Kilometraje 14.2
288 2024-11-21 Tickets Kilometraje 74.88
00012402859 2024-12-16 VIAJES INMURCIA, S. L. 570.43
00012402851 2024-12-13 VIAJES INMURCIA, S. L. 1372.85
2024-4740 2024-12-19 TROPICAL SERVER, S. L. U. 12.04
42,60 2024-12-20 Tickets Kilometraje 11.08
228600 2024-12-20 Tickets 36.8
INV-DE-389879675-2024-177 2024-06-13 Tickets 218.53
8823508471776133-6 2024-11-05 Tickets 19.99
9931010135162245-6 2024-11-08 Tickets 19.99
2025-403 2025-01-28 TROPICAL SERVER, S. L. U. 3943.24
2025-507 2025-02-04 TROPICAL SERVER, S. L. U. 363.0
A7 2016-01-08 NATANAEL, S. L. 306.12
E-0000057/16 2016-06-22 UNIVERSIDAD DE MURCIA 220.0
E-0000056/16 2016-06-22 UNIVERSIDAD DE MURCIA 220.0
123-16 2016-10-07 CASTELLINI, S. L. 694.54
212G161579 2016-10-11 AGENCIA DE VIAJES GENIL, S. A. 610.0
20160000000001473 2016-10-07 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 100.0
20160000000001472 2016-10-07 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 100.0
20160000000001474 2016-10-07 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 100.0
A884 2016-12-28 NATANAEL, S. L. 1467.91
3 2017-01-31 NATANAEL, S. L. -1174.33
A242 2017-06-01 NATANAEL, S. L. 2250.6
19FO-3004 2019-04-16 FUNDACION DIAGRAMA 4650.0
91603509 2016-02-03 SERVICIO MURCIANO DE SALUD 5929.0
91607719 2016-03-04 SERVICIO MURCIANO DE SALUD 2783.0
91607720 2016-03-04 SERVICIO MURCIANO DE SALUD 726.0
3092729716940 2023-06-15 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 886.77
DOC/33-2016 2016-02-05 CARREÑO TORMO, PABLO 154.8
DOC/267-2016 2016-11-17 DIAZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 435.6
DOC/42-2017 2017-03-06 ABRISQUETA GARCIA, JESUS 516.0
DOC/43-2017 2017-03-06 ALEDO DIAZ, MARIA DEL MAR 516.0
DOC/44-2017 2017-03-07 ABELLAN RUBIO, LAURA 516.0
DOC/45-2017 2017-03-07 ALEDO DIAZ, MARIA DEL MAR 516.0
DOC/46-2017 2017-03-07 ABELLAN RUBIO, LAURA 516.0
DOC/47-2017 2017-03-07 ALEDO DIAZ, MARIA DEL MAR 516.0
DOC/48-2017 2017-03-07 ABRISQUETA GARCIA, JESUS 516.0
DOC/49-2017 2017-03-07 DIAZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 516.0
DOC/50-2017 2017-03-07 ABRISQUETA GARCIA, JESUS 516.0
DOC/51-2017 2017-03-07 DIAZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 516.0
DOC/52-2017 2017-03-07 ALEDO DIAZ, MARIA DEL MAR 516.0
DOC/53-2017 2017-03-07 DIAZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 516.0
