Inicio > INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS > Relación de personal con autorizaciones de compatibilidad para un segundo puesto o actividad
Relación de personal con autorizaciones de compatibilidad para un segundo puesto o actividad

Cada uno de los miembros que conforman el Comité de Empresa, tiene derecho a 36 horas mensuales para el ejercicio de sus funciones de representación sindical. A continuación se detallan el número de horas mensuales de las que ha hecho uso cada uno de los miembros. El crédito horario sindical es en todo caso un permiso retribuido. MÁXIMO 20 HORAS MENSUALES.
Horas sindicales de 2026
2026V.N.R.M.B.G.M.C.M.A.M.A.A.M.M.A.N.S.J.O.M.Á.B.G.A.I.G.S.R.M.R.
ENERO0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h12.0 h0.0 h3.8 h0.0 h
FEBRERO0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
MARZO2.0 h2.0 h1.5 h3.1 h1.5 h0.0 h0.0 h2.0 h1.5 h
ABRIL0.0 h1.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h2.0 h1.3 h0.0 h
MAYO0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h2.5 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
JUNIO2.0 h1.3 h1.6 h3.5 h1.8 h0.0 h1.5 h2.5 h0.0 h
JULIO0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
AGOSTO0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
SEPTIEMBRE0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
OCTUBRE0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
NOVIEMBRE0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
DICIEMBRE0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h0.0 h
TOTAL4.0 h4.3 h3.1 h6.6 h5.8 h12.0 h3.5 h9.6 h1.5 h
Horas sindicales de 2025
Horas sindicales de 2024
Horas sindicales de 2023
Horas sindicales de 2022
Horas sindicales de 2021
Horas sindicales de 2020
Horas sindicales de 2019
Horas sindicales de 2018
Horas sindicales de 2017

Tanto los datos de compatibilidad, como los de permisos sindicales, se actualizan automáticamente.